T4, freies (fT4, freies Thyroxin)
Analyse
Probenmaterial
Serum - 0.3 ml
- Monovette mit Trenngel
- Vacutainer mit Trenngel
Methode
LIA
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Nachforderung
innerhalb von 5 Werktagen möglich
REFERENZBEREICH | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 7.0 | - | 14.8 | ng/l |
Kinder bis 14 Tage | 10.5 | - | 32.1 | ng/l |
15 bis 29 Tage | 6.8 | - | 25.3 | ng/l |
30 Tage bis 2 Monate | 6.9 | - | 18.5 | ng/l |
2 Monate bis 12 Monate | 6.9 | - | 15.6 | ng/l |
12 Monate bis 2 Jahre | 7.3 | - | 14.1 | ng/l |
2 Jahre bis 5 Jahre | 7.9 | - | 13.8 | ng/l |
5 Jahre bis 10 Jahre | 7.7 | - | 13.2 | ng/l |
10 Jahre bis 20 Jahre | 6.7 | - | 12.2 | ng/l |
Alarmgrenze (sofortige Benachrichtigung per Telefax/SMS) |
< > |
5.0 25.0 |
ng/l ng/l |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.