Antikörper gegen Myositis-assoziierte Antigene
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.2 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
Methode
EIA, Line-Blot
Bearbeitungsfrequenz
1-2 x wöchentlich
Nachforderung
innerhalb von 5 Werktagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Akkreditierungsnachweis
Ja
Anmerkungen/Hinweis
Die Polymyositis ist eine entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur mit lymphozytärer Infiltration. Bei Hautbeteiligung spricht man von Dermatomyositis. Vor allem bei älteren Patienten ist die Genese paraneoplastisch. Bei der Diagnostik spielt neben der klinischen Diagnose und der Histologie der Nachweis von Autoantikörpern eine wichtige Rolle. Obwohl die Prävalenz der einzelnen Antikörper teilweise selten ist, erhlht ein umfangreiches Spektrum die Trefferquote signifikant.
Antikörper gegen | Prävalenz ca. | ||
---|---|---|---|
Mi-2α | nucleäre Helicase | 7 % | |
Mi-2ß | nucleäre Helicase | 3 - 4 % | |
TIF1 | transcriptional intermediary factor 1-gamma | ||
MDA5 | melanoma differentiatio-associated gene 5 | 2 % | |
NXP2 | microrchidia family CW-type zinc-finger 3 | 2 % | |
SAE1 | SUMO activating enzyme subunits 1 and 2 | 4 % | |
Ku | DNA bindende Non-Histon-Proteine | 3 - 5 % | |
PM-Scl100 | Protein des nukleolären PM-Scl-Komplexes | 4 - 7 % | |
PM-Scl75 | Protein des nukleolären PM-Scl-Komplexes | 6 % | |
Jo-1 | Histidyl-tRNA-Synthetase | 12 - 21 % | |
SRP | signal recognition particle, Ribonukleoprotein | 4 % | |
PL-7 | Threonyl-tRNA-Synthetase | 2 - 4 % | |
PL-12 | Alanyl-tRNA-Synthetase | 2 - 4 % | |
EJ | Glycyl-tRNA-Synthetase | 1 % | |
OJ | Isoleucyl-tRNA-Synthetase | 1 % |
Stand: 13.02.2025