AP-knochenspezifisch
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.3 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
Methode
EIA
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Nachforderung
innerhalb von 5 Werktagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
REFERENZBEREICH | ♀ | ♂ | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 5 - 27 | 6 - 23 | μg/l | |
über 50 Jahre | 5 - 24 | 6 - 23 | μg/l | |
Kinder bis 23 Monate | 42 - 107 | 43 - 105 | μg/l | |
2 bis 4 Jahre | 30 - 109 | 30 - 85 | μg/l | |
5 bis 6 Jahre | 22 - 115 | 49 - 109 | μg/l | |
7 bis 8 Jahre | 37 - 148 | 53 - 123 | μg/l | |
9 bis 10 Jahre | 42 - 111 | 52 - 105 | μg/l | |
11 bis 12 Jahre | 42 - 111 | 56 - 152 | μg/l | |
13 bis 14 Jahre | 14 - 110 | 16 - 134 | μg/l | |
15 bis 16 Jahre | 10 - 73 | 16 - 134 | μg/l | |
17 bis 18 Jahre | 6 - 20 | 11 - 78 | μg/l |
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
AP-Erhöhung ohne Anhalt für intra- oder extrahepatische Cholestase. Die knochenspezifische AP reflektiert die Aktivität der Osteoblasten und damit den Knochenaufbau.
Anmerkungen/Hinweis
Erhöht: Knochentumore, -metastasen, Frakturen, M. Paget, Osteoporose bei postmenopausalen Frauen, Osteomalazie, primärer und sekundärer Hyperparathyreoidismus
knochenspezifische Fraktion der alkalischen Phosphatase
Stand: 13.02.2025