Infektionen
Bewertung
INFEKTIONEN VS. KLINIK | |||||||||||||
Infektion/Erreger | Klinische Zeichen | nachweisbar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthritis | |||||||||||||
| | Diarrhoe | ||||||||||||
| | | | Exantheme | |||||||||||
| | | | | | Fieber | ||||||||||
| | | | | | | | Genital-Infektionen | |||||||||
| | | | | | | | | | Hepatische Infektionen | ||||||||
| | | | | | | | | | | | Lymphoglanduläre Infektionen | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | Myokarditis | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | Natale Infektionen (prä- und peri-) | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Respirationsinfektionen (Bronchitis, Pneumonie) | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Schwangerschaftsvorsorge | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZNS (Meningitis, Enzephalitis, Neuropathie) | ||
Adenovirus | . | D | . | F | G | . | . | . | . | R | . | Z | Virus, Antikörper |
Amöbiasis | . | D | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Protozoen, Antikörper |
Ascariasis | . | D | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Würmer, Wurmeier |
Aspergillose | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | Z | Pilze, Antikörper |
Bartonella henselae (Katzenkratzkrankheit) |
. | . | . | . | . | . | L | . | . | . | . | Z | Antikörper |
Borreliose (Lyme disease) | A | . | E | F | . | . | . | M | . | . | . | Z | Bakterien, Antikörper |
Brucellose (M. Bang) | A | . | . | F | . | . | . | M | . | . | . | Z | Bakterien, Antikörper |
Campylobacter | A | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Z | Bakterien, Antikörper |
Chikungunya | A | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Z | Viren, Antikörper |
Chlamydia pneumoniae | . | . | . | F | . | . | . | . | . | R | . | . | Bakterien, Antikörper |
Chlamydia trachomatis | A | . | . | . | G | . | L | . | . | . | S | . | Bakterien, Antikörper |
Cholera | . | D | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien |
Coxiella burnetii | . | . | . | F | . | H | . | . | . | R | . | . | Antikörper |
Coxsackie B, ECHO, Entero | . | D | E | F | . | . | . | M | . | . | . | Z | Viren, Antikörper |
Cytomegalie (CMV) | A | . | . | F | . | H | L | M | N | R | S | Z | Viren, Antikörper |
Dengue-Fieber | . | . | E | F | . | . | L | . | . | . | . | . | Viren, Antikörper |
EBV (inf. Mononukleose) | . | . | E | F | . | H | L | . | . | R | . | Z | Viren, Antikörper |
Echinokokkose | . | . | . | . | . | H | . | . | . | R | . | Z | Antikörper |
FSME | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Z | Viren, Antikörper |
Gelbfieber | . | . | . | F | . | H | . | . | . | . | . | Z | Antikörper |
Gonorrhoe | A | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien |
Hantaviren | . | . | E | F | . | . | . | . | . | R | . | . | Antikörper |
Hepatitis A | A | . | . | F | . | H | . | . | . | R | . | . | Viren, Antikörper |
Hepatitis B | A | . | . | F | G | H | . | . | N | . | . | . | Viren, Antikörper |
Hepatitis C | . | . | . | . | G | H | . | . | . | . | . | . | Viren, Antikörper |
Hepatitis E | A | . | . | F | . | H | . | . | . | . | . | . | Viren, Antikörper |
Herpes simplex | A | . | E | . | G | . | L | . | N | . | . | Z | Viren, Antikörper |
Herpes-zoster/Varicella | . | . | E | . | . | H | L | . | N | R | S | Z | Viren, Antikörper |
HHV-6 (Exanthema subitum) | . | . | E | F | . | . | L | . | . | . | . | . | Viren, Antikörper |
HIV | . | . | . | . | G | . | L | . | N | . | S | Z | Viren, Antikörper |
Influenza | . | . | . | F | . | M | R | Z | Viren, Antikörper | ||||
Kryptosporidiose | . | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Protozoen |
Lambliasis | . | D | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Protozoen |
Legionellose | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | Bakterien, Antikörper |
Leishmaniose | . | . | . | F | . | H | L | . | . | . | . | . | Parasiten, Antikörper |
Leptospirose | . | . | . | F | . | H | . | . | . | . | . | Z | Antikörper |
Listeriose | . | . | . | . | . | . | . | . | N | . | S | Z | Bakterien |
Lues (Syphilis) | A | . | E | . | G | . | L | . | N | . | S | Z | Antikörper |
Malaria | . | . | . | F | . | H | . | . | . | . | . | . | Antikörper |
Masern | . | . | E | F | . | . | L | . | N | . | . | Z | Viren, Antikörper |
MERS | . | D | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | Viren |
Metapneumovirus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | Viren |
Mumps | . | . | . | F | . | . | . | M | N | R | . | . | Antikörper |
Mycoplasmen | A | . | . | F | . | . | . | M | . | R | . | Z | Bakterien, Antikörper |
Noro-Viren | . | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Viren |
Noro-Viren | . | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Viren |
Parainflunza | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | Viren, Antikörper |
Parvovirus B19 (Ringelröteln) | A | . | E | F | . | H | L | . | N | . | S | . | Viren, Antikörper |
Pertussis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | R | . | . | Bakterien, Antikörper |
Rickettsiose | . | . | E | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien |
Rota-Virus | . | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Viren |
RSV | . | . | . | F | . | . | . | . | . | R | . | . | Viren, Antikörper |
Salmonellose | A | D | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien, Antikörper |
Sandfliegenfieber | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | Z | Antikörper |
Schistosomiasis | . | D | . | . | . | H | . | . | . | . | . | . | Parasiten, Antikörper |
Shigellen (Ruhr) | . | D | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien |
Streptokokken | A | . | E | F | . | . | . | M | N | R | . | . | Bakterien, Antikörper |
Streptokokken | A | . | E | F | . | . | . | M | N | R | . | . | Bakterien, Antikörper |
Toxocariasis | . | . | . | F | . | . | . | . | . | R | . | Z | Antikörper |
Toxplasmose | . | . | . | F | . | . | L | . | N | . | S | Z | Antikörper |
Trichinellose | . | D | . | . | . | . | . | M | . | . | . | . | Parasiten |
Trypanosomiasis | . | . | . | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Protozoen, Antikörper |
Tuberkulose | . | . | . | . | . | . | L | . | . | R | . | Z | Bakterien |
Tularämie | . | D | . | F | . | . | L | . | . | R | . | . | Antikörper |
Typhus | . | D | E | F | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien, Antikörper |
Varicella-/Herpes zoster-Virus | . | . | E | F | . | . | L | . | N | R | . | Z | Bakterien, Antikörper |
VTEC | . | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien |
Yersiniose | A | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Bakterien, Antikörper |
Zikavirus | A | . | E | F | . | . | . | . | N | . | . | . | Viren, Antikörper |
INFEKTIONEN MIT EXANTHEM | ||
Infektion/Erreger | Laboruntersuchung | typisches Exanthem |
---|---|---|
häufig | ||
Masern | Ak, PCR | Koplik-Flecken, konfluierend, Beginn im Gesicht und hinter den Ohren |
Röteln | Ak | kleinfleckig, wenig konfluierend |
Varicella zoster | ||
Varicella zoster - Windpocken |
Ak, PCR | vesikulär, auch behaarter Kopf und Schleimhäute, ohne Hände und Füße, Effloreszenzen in allen Stadien ("Sternenhimmel") |
- Zoster | Ak, PCR | meist einseitig, gruppiert |
Parvo-Virus B19 Erythema infectiosum |
Ak, PCR | "Ohrfeigengesicht", Ringelröteln |
HHV-6 Exanthema subitum |
Ak | diskret, kleinfleckig, ohne Gesicht, 3 Tage Fieber |
Epstein-Varr-Virus | Ak | kleinfleckig, Lidschwellung |
Echo-Viren Coxsackie-Viren |
Ak, PCR | stammbetont, evtl. Bläschen an Händen, Füßen und im Mund |
Borrelien | Ak | Erythema migrans, Acrodermatitis atrophicans |
Staphylokokken | Kultur, (Ak) | Papeln, Pusteln, Furunkel, Erythem, Exanthem, Desquamation |
Streptokokken | ||
- Scharlach | Kultur, (Ak) | makulös, Himbeerzunge |
- Toxic Shock Syndrome |
Kultur | Erythem, Exanthem, Desquamation |
selten | ||
Lues Stadium II | Ak | Roseolen, auch an Handinnenfläche und Fußsohle |
Salmonellen | Kultur, (Ak) | Roseolen |
Rickettsien | Ak | Maculae, Papeln |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.