Allergene: Kreuzreaktionen beim Nahrungsmittel-Screen
(fx5)
Erdnuss (f13) mit: | ||||
Bohne, weiss | Fenchelsamen | Kichererbse | Tragant (Astra spp.) | Erbse |
Guakern | Linsen | Fenchel | (Astra spp.) | Johannisbrot |
Sojabohne | ||||
Sojabohne (f14) mit: | ||||
Blatterbse | Erbse | Guakern | Tragant | Erdnuss |
(Lathyrussativus) | Linsen | (Astra spp.) | Bohne, weiß | Fenchel, griech. |
Hühnereiweiß (f1) mit: | ||||
Eigelb | Lysozym | Ovalbumin | Ovomucoid | |
Milcheiweiß (f2) mit: | ||||
Stutenmilch | Ziegenmilch | |||
Kabeljau/Dorsch (f3) mit: | ||||
Aal | Forelle | Lachs | Makrele, spanisch | Thunfisch |
Weizenmehl (f4) mit: | ||||
Gerstenmehl | Haferpollen | Maispollen | Roggenmehl | Gerstenpollen |
Maismehl | Reis | Weizenpollen | Hafermehl |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.