Allergene, Einzel-: Kräuterpollen
w65* | Aloe vera |
w1 | Ambrosie (echte) |
w2 | Ambrosie (ausdauernde) |
w3 | Ambrosie (dreilappige) |
w4 | Ambrosie (falsche) |
w230 | nAmb a1 Ambrosie |
w6 | Beifuß |
w231 | nArt v1 Beifuß |
w233 | nArt v3 Beifuß |
w20 | Brennessel |
w23* | Dahlie |
w61* | Efeu |
w14* | Fuchsschwanz |
w10 | Gänsefuß (weißer) |
w19* | Glaskraut (Parietaria) |
w12 | Goldrute |
w907* | Hibiscus |
w902* | Hopfen |
w206 | Kamille |
w54* | Lavendel |
w8 | Löwenzahn (Tar.off.) |
w207* | Lupine |
w24* | Luzerne |
w7* | Margerite |
w27* | Nelke |
w36* | Primel |
w203 | Raps |
w28* | Rose |
w11* | Salzkraut |
w18 | Sauerampfer |
w204* | Sonnenblume |
w9 | Spitzwegerich |
w30* | Tulpe |
w16* | Weidenröschen |
w5* | Wermut |
*Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.