Tumormarker
Links
Bewertung
Früherkennung maligner Tumore, siehe auch Blut im Stuhl (iFOBT), HPV, Zytologie
Als Screening-Untersuchung ggf. empfehlenswert:
- PSA bei Männern über 45 Jahren
- AFP bei Patienten mit aktiver Hepatitis oder Leberzirrhose
- AFP und ß-HCG bei Verdacht auf Keimzelltumore
- Calcitonin bei Verdacht auf medulläres Schilddrüsenkarzinom bzw. bei Familienmitgliedern von erkrankten Patienten
Häufigkeit der Bestimmungen in der Nachsorge
- Präoperativ bzw. vor der ersten Therapie und im Verlauf der Nachsorge sollten alle für den jeweiligen Tumor empfohlenen Marker bestimmt werden; im Verlauf auch dann, wenn der Ausgangswert vor Therapie innerhalb des Refenzbereiches war.
- für die Nachsorge ist der individuelle Ausgangswert der erste Wert des Tumormarkers nach in kurativer Absicht erfolgter Therapie (Halbwertszeit beachten!). Ein kontinuierlicher individueller Anstieg ist relevant, auch noch innerhalb des Referenzbereiches. Anstiege über 30 % sprechen für eine Progression bzw. Therapieversagen. Häufig geht der Tumormarker-Wiederanstieg einem Rezidiv-/Metastasennachweis mittels bildgebender Diagnostik voraus.
- das Expressionsmuster der Tumormarker von Metastasen muss nicht mit dem Expressionsmuster des Primärtumors übereinstimmen.
TUMORMARKER, NACH ORGANEN/TUMOREN GEORDNET | |
Organ/Tumor | Tumormarker |
---|---|
Blase | TPA, CYFRA 21-1 |
Blasenmole, Chorion | β-HCG |
Cervix | SCC, CEA |
Gallengang | CA-19-9, CEA |
Haut | Protein S-100 |
HNO | SCC (Plattenepithel), CEA |
Hypophyse | ACTH, Prolactin, Wachstumshormon, LH, FSH |
Karzinoid-Syndrom | 5-HIES, Serotonin, Chromogranin A |
Keimzell | AFP, β-HCG |
Knochen | AP-knochenspezifisch, Pyridinolin cross links |
Kolorektal | CEA, CA 19-9, Tumor M2-PK, TPA |
Leber | AFP |
Lunge | CEA, CYFRA 21-1, NSE, ProGRP, SCC, TPA |
Adeno, nicht kleinzellig Plattenepithel kleinzellig |
CEA, CYFRA 21-1 CYFRA 21-1, SCC ProGRP, NSE, CYFRA 21-1 |
Lymphome | β2-Mikroglobulin, Thymidinkinase, Neopterin |
Magen | CA 72-4, CEA, CA 19-9 |
Mamma | CA 15-3, CEA, TPA |
Melanom, malignes | Protein S-100 |
Nebennierenrinde | Cortisol, Aldosteron, DHEA-S |
Nebenschilddrüse | Parathormon |
Neuroblastom | Dopamin, HVS, VMS, NSE |
Niere | TPA |
Ösophagus | SCC, CEA |
Ovar | |
serös, Adeno muzinös |
CA 125, HE 4 CA 72-4, CA-125 |
Pankreas | CA 19-9, CEA |
Phäochromozytom | Metanephrine, Katecholamine, VMS |
Prostata | PSA, freies PSA |
Schilddrüse | |
medullär papillär, follikulär |
Calcitonin, CEA, NSE, ProGRP Thyreoglobulin, CEA |
Uterus | TPA, CEA, CA-125, CA 19-9 |
TUMORMARKER, NACH MARKERN GEORDNET | |||
Tumormarker | Halbwertszeit | Organ/Tumor | nicht-maligne erhöht bei |
---|---|---|---|
ACTH | HVL, ektope Bildung (Lunge) | ||
AFP | 2 - 8 Tage | Leber, Keimzell | Leber, Schwangerschaft |
CA 125 | 5 Tage | Ovar (serös, Adeno), Mamma, Gastrointestinaltrakt, Lunge | Adnexitis, Pankreatitis, chron.Lebererkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Schwangerschaft (1. Trimenon) |
CA 15-3 | 5 - 7 Tage | Mamma, Cervix, Endometrium, Ovar | Schwangerschaft (3. Trimenon) |
CA 19-9 | 4 - 8 Tage | Pankreas, Magen, Gallengang, Kolorektal | Kolorektal Cholestase, cystische Fibrose |
CA 72-4 | 3 - 7 Tage | Magen, Ovar (muzinös) | |
Calcitonin | 10 Minuten | Schilddrüse ( medull.) | |
CEA | 2 - 8 Tage | Kolorektal, Mamma, Pankreas, Magen, Ösophagus, Lunge, Cervix, Schilddrüse, HNO | Raucher, entzündliche Erkrankungen von Darm, Pankreas, Leber und Lunge, Leberzirrhose |
Chromogranin A | Carcinoid | Neuro-endokrine Tumore | |
Cortisol | HVL, Nebenierenrinde | ||
C-Peptid | Insulinom | ||
CYFRA 21-1 | 1 Tag | Lunge (nicht-kleinzellig, Plattenepithel), Blase | Lebererkrankungen, Niereninsuffizienz |
DHEA-S | HVL, Nebennierenrinde | ||
Dopamin | Neuroblastom | ||
Gastrin | Gastrinom | ||
ß-HCG | 0,5 - 1,5 Tage | Chorion, Blasenmole, Keimzell | Schwangerschaft |
HE 4 | Ovar (v.a. serös) | ||
5-HIES | Karzinoid-Syndrom | Serotonin-haltige Nahrungsmittel | |
HVS | Neuroblastom | ||
iFOBT | Kolorektal | kolorektalen Adenomen, entzündlichen Darmerkrankungen | |
Katecholamine | Phäochromozytom, Neuroblastom | ||
Metanephrine | Phäochromozytom, Neuroblastom | ||
ß2-Mikroglobulin | Lymphom | Viruserkrankungen, Autoimmunerkrankungen | |
Neopterin | Ovar, Leukämie, Lunge, Prostata, Leber | Viruserkrankungen, Autoimmunerkrankungen | |
NSE | 1 Tag | Lunge (kleinzellig), Neuroblastom, Schilddrüse (medullär) | Lungenerkrankungen, zerebrale Erkrankungen |
Parathormon | Nebenschilddrüse | sekundärer Hyperparathyreoidismus | |
PSA, freies PSA | 2 - 3 Tage (PSA) | Prostata | Prostatahypertrophie, Prostatitis, Prostata-Untersuchung |
ProGRP | 1 Tag | Lunge (kleinzellig), Schilddrüse (medullär), andere neuroendokrine Malignome | Niereninsuffizienz, gynäkologische Erkrankungen, gastrointestinale Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen |
Prolactin | Hypophyse | Schwangerschaft | |
Protein S-100 | Malignes Melanom | Lebererkrankungen, Niereninsuffizienz, Neuropathien | |
SCC | 1 Tag | Plattenepithel (Cervix, HNO und Ösophagus), Lunge (Plattenepithel, nicht-kleinzellig) | Niereninsuffizienz, Lebererkrankungen, Pankreatitis, Lungen und HNO-Erkrankungen |
Serotonin | Karzinoid-Syndrom | Serotonin-haltige Nahrungsmittel | |
Thymidinkinase | Lymphome, Leukämien | Niereninsuffizienz | |
Thyreoglobulin | 1 Tag | Schilddrüse (papillär, follikulär) | |
TPA | Lunge, Blase, Mamma, Kolorektal, Cervix, Ovar | Lungen-, Leber-, Urogenitalerkrankungen | |
VMS | Phäochromozytom, Neuroblastom | ||
Wachstumshormon | HVL |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.