Schwangerschaft: Infektionen
Indikation
Einflussgrössen
Bewertung
MÜTTERLICHES UND KINDLICHES RISIKO BEI INFEKTIONEN IN DER SCHWANGERSCHAFT | ||||
Infektion/Erreger | Erhöhte Gefährdung für die Schwangere |
Gefährdung für das Kind durch hämatogene Infektion* |
Gefährdung für das Kind durch peripartale Infektion* |
Präventive Labordiagnostik sinnvoll |
---|---|---|---|---|
Adeno-Viren | 0 | 0 | 0 | |
Borreliose | 0 | (+) | 0 | |
Campylobacter | 0 | (+) | 0 | |
Chlamydia trachomatis | (+) | 0 | ++ | X |
Coxsackie-Viren | 0 | + | (+) | |
Cytomegalie primär | 0 | + | ++(1) | X |
Cytomegalie, Reaktivierung | 0 | (+) | +(1) | X |
ECHO-Viren | 0 | (+) | (+) | |
Epstein-Barr-Viren | 0 | (+) | 0 | |
Gonokokken | 0 | 0 | ++ | |
Hepatitis A | 0 | 0 | 0(2) | |
Hepatitis B | 0 | + | ++(3) | X |
Hepatitis C, D | 0 | + | ++ | |
Hepatitis E | ++ | 0 | (+) | |
Herpes I/II primär | + | (+) | ++ | |
Herpes I/II, Reaktivierung | 0 | 0 | + | |
HIV 1/2 | (+) | + | ++ | X |
Influenza A/B | 0 | (+) | 0 | |
Listeriose | (+) | ++ | 0 | |
Lues | 0 | ++ | (+) | X |
Lymphozyt.Choriomeningitis | 0 | + | + | |
Malaria | + | (+) | 0 | |
Masern | + | (+)(4) | + | |
Mumps | 0 | (+)(4) | 0 | |
Poliomyelitis | (+) | +(4) | 0 | |
Parvovirus B19 (Ringelröteln) | 0 | + | 0 | X(5) |
Röteln | 0 | ++ | (+) | X |
RS-Viren | 0 | 0 | 0 | |
Salmonellose | 0 | 0(6) | + | |
Streptokokken, häm. Gr.B | 0 | 0 | + | |
Toxoplasmose primär | 0 | ++ | + | X |
Toxoplasmose, Reaktivierung | 0 | (+) | (+) | |
Tuberkulose | (+) | (+) | 0 | |
Varicella/Zoster | + | +(4) | + | X(7) |
* Remington und Klein, Infectious Diseases of the Fetus and the Newborn, Saunders, 2001 0 Keine erhöhte Gefährdung bekannt (+) Gefährdungsrisiko gering + Gefährdung vorhanden ++ Gefährdungsrisiko besonders hoch (1) Übertragung durch die Muttermilch möglich (2) Erhöhte Frühgeburtsrate bei schweren Infektionen in der Spätschwangerschaft (3) Nach der Geburt sofortige aktive Impfung und simultane Gabe von Hyperimmunglobulin (4) Erhöhte Abortrate bei mütterlicher Infektion (5) Bei beruflichem Umgang mit Kindern vor oder zu Beginn der Schwangerschaft; immer bei Kontakt mit Infizierten (6) Erhöhte Abortrate bei Typhus abdominalis (7) Bei Kinderwunsch und leerer Anamnese: Bestimmung des Serostatus vor Impfung |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.