Glomeruläre Filtrationsrate (GFR)
Analyse
Abschätzung aus dem Serum-Kreatinin mittels CKD-EPI-Formel: Die CKD-EPI-Formel (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) ist eine Weiterentwicklung der MDRD-Formel. Sie nutzt die gleichen Parameter, berücksichtigt jedoch unterschiedliche Kreatininbereiche und differenziert zwischen Frauen und Männern (> 18 Jahre). Die CKD-EPI-Formel schätzt die GFR insbesondere bei hoher GFR (> 60 ml/min/1.73 m2) richtiger (höher) als die MDRD-Formel. In den CKD-Stadien 3-5 (60 ml/min/1.73 m2) stimmen CKD-EPI und MDRD jedoch gut überein.
Berechnung nach folgenden Formeln: | ||
Frauen | Kreatinin ≤ 0.7 | GFR = 144 x (Krea/0.7)-0.329x 0.993Alter |
Kreatinin > 0.7 | GFR = 144 x (Krea/0.7)-1.209x 0.993Alter | |
Männer | Kreatinin ≤ 0.9 | GFR = 141 x (Krea/0.9)-0.411x 0.993Alter |
Kreatinin > 0.9 | GFR = 141 x (Krea/0.9)-1.209x 0.993Alter |
Vorteil der CKD-EPI-Abschätzung: das Sammeln des Urins (häufige Fehlerquelle bei der Bestimmung der Kreatinin-Clearance) entfällt.
ALTERSABHÄNGIGE MEDIANE | ||
20 - 29 Jahre | 116 | ml/min/1.73m2 |
30 - 39 Jahre | 107 | ml/min/1.73m2 |
40 - 49 Jahre | 99 | ml/min/1.73m2 |
50 - 59 Jahre | 93 | ml/min/1.73m2 |
60 - 69 Jahre | 85 | ml/min/1.73m2 |
> 70 Jahre | 75 | ml/min/1.73m2 |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.