Blutgas- und Säure/Basen-Analyse
Analyse
Probenmaterial
- frisch gewonnenes Kapillarblut (Patienten ins Labor schicken)
- nur für Bicarbonat: 0.3 ml Serum
- nur für Bicarbonat: 0.3 ml Serum
Methode
Potentio-/Amperometrie
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Nachforderung
nicht möglich
Respiratorisch kompensierte metabolische Störungen und metabolisch kompensierte respiratorische Störungen können sich gleichen. Möglich sind auch gleichsinnige Kombinationen von respiratorischen und metabolischen Störungen.
Metabolische Azidose: vermehrte Bildung oder Zufuhr von Säuren, Basenverlust, Säureretention (gestörte renale Elimination) Metabolische Alkalose: Säureverlust bei Erbrechen, vermehrte Bikarbonat-Zufuhr
Respiratorische Azidose: verminderte alveoläre Ventilation
Respiratorische Alkalose: Hyperventilation
LABORWERTKONSTELLATIONEN BEI SÄURE-BASEN-STÖRUNGEN | |||
„Base Excess“ Bikarbonat | pH | pCO2 | |
---|---|---|---|
metabolische Azidose | ↓ | ↓ | (↓) |
metabolische Azidose, kompensiert | ↓ | - | ↓ |
respiratorische Azidose | (↑) | ↓ | ↑ |
respiratorische Azidose, kompensiert | ↑ | - | ↑ |
metabolische Alkalose | ↑ | ↑ | (↑) |
metabolische Alkalose, kompensiert | ↑ | - | ↑ |
respiratorische Alkalose | (↓) | ↑ | ↓ |
respiratorische Alkalose, kompensiert | ↓ | - | ↓ |
REFERENZBEREICH | |||
---|---|---|---|
Parameter | arterielles Blut | venöses Blut | Einheit |
pH-Wert | |||
Erwachsene | 7.35 - 7.45 | 7.26 - 7.46 | |
bis 14 Tage | 7.25 - 7.45 | ||
Kleinkinder | 7.38 - 7.45 | ||
pCO2 | 35 - 46 | mm Hg | |
pO2 | |||
Erwachsene | 70 - 100 | mm Hg | |
Kinder bis 1 Monat | 60 - 90 | mm Hg | |
Bicarbonat | |||
Erwachsene | 21 - 26 | 21 - 26 | mmol/l |
Kinder bis 13 Jahre | 17 - 26 | mmol/l | |
O2-Sättigung | > 96 | % | |
“base excess” (BE) | -2 - +3 | -2 - +3 | mmol/l |
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.