Blutbild: Erythrozyten/Hämoglobin/Hämatokrit


siehe auch Blutbild

REFERENZBEREICH
Erythrozyten [Mio./µl] Hämoglobin [g/dl] Hämatokrit [%]
Erwachsene 3.96 - 5.16 11.6 - 15.5 35 - 45
4.54 - 5.77 13.5 - 17.5 40 - 51
Kinder 1. Tag 4.30 - 6.30 bis 13 d 15.0 - 24.0 bis 6 d 40 - 70
bis 13 d 3.90 - 5.90 bis 23 d 12.7 - 18.7 bis 13 d 38 - 70
bis 60 d 3.30 - 5.30 bis 40 d 10.3 - 17.9 bis 20 d 38 - 60
bis 3 mon 3.10 - 4.30 bis 60 d 9.0 - 16.6 bis 48 d 36 - 46
bis 5 mon 3.50- 5.10 bis 90 d 9.2 - 15.0 bis 9 mon 30 - 38
bis 8 mon 3.90- 5.50 bis 4 mon 9.6 - 12.8 bis 3 j 35 - 43
bis 12 mon 4.00 - 5.30 bis 10 mon 10.1 - 12.9 bis 5 j 32 - 40
bis 3 j 3.70 - 5.30 bis 4 j 10.8 - 12.8 bis 9 j 32 - 41
bis 9 j 3.90 - 5.10 bis 9 j 11.1 - 14.3 bis 13 j 34 - 44
bis 12 j 4.10 - 5.20 bis 11 j 11.9 - 14.7 bis 16 j ♀ 35 - 43
bis 16 j ♀ 4.00 - 5.00 bis 13 j 11.8 - 15.0 bis 16 j ♂ 38 - 49
bis 16 j ♂ 4.30 - 5.60 bis 15 j 12.8 - 16.8
Alarmgrenzen
(sofortige Benachrichtigung per Telefax/SMS)
9 > 18 25 > 55

Erhöht:

- Hyperproliferation (Polyzythaemia vera, Polyglobulien)
- Dehydratation
Erniedrigt:
- Hypoproliferation (aplastische Anämie, Myelophthise, Eisenmangel, chronische Erkrankungen, Toxineinwirkungen)
- Reifungsstörungen (Vitamin B 12- und Folsäuremangel, Eisenverwertungsstörung, Thalassämie, Eisenmangel, einige Intoxikationen (Blei und andere))
- Verkürzte Erythrozytenüberlebenszeit (Blutverlust, hämolytische Anämien, mechanische Hämolyse bei Herzklappenträgern)
- Hyperhydratation




Labor Becker News


Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.

Zur Newsletteranmeldung