Blutbild: Differentialblutbild
siehe auch Blutbild
Referenzbereiche:
Neutrophile/Segmentkernige | Eosinophile | Basophile | Lymphozyten | Monozyten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | ♀ | Tsd./μl | 1.90-7.30 | 0.03-0.44 | 0.01-0.08 | 1.20-3.50 | 0.25-0.85 |
♂ | Tsd./μl | 1.80-6.20 | 0.03-0.44 | 0.01-0.08 | 1.10-3.20 | 0.26-0.87 | |
% | 40-75 | -7 | -2 | 17-47 | 4-12 | ||
Kinder | bis 14Tage | Tsd./μl | 2.00-10.00 | -0.80 | 3.00-7.50 | -3.00 | |
% | 20-60 | -8 | -3 | 18-55 | 2-20 | ||
15 Tage - 5 Monate | Tsd./μl | 1.50-6.50 | -0.50 | 2.00-8.00 | -3.00 | ||
% | 15-60 | -5 | -1 | 18-65 | 5-20 | ||
6 - 23 Monate | Tsd./μl | 2.00-9.00 | -0.30 | 1.60-7.00 | 0.40-2.00 | ||
% | 20-70 | -4 | -1 | 18-60 | 5-15 | ||
2 - 5 Jahre | Tsd./μl | 2.00-8.00 | -0.30 | 1.50-4.50 | 0.30-1.20 | ||
% | 30-75 | -4 | -1 | 13-55 | 4-10 | ||
6 - 11 Jahre | Tsd./μl | 2.00-7.50 | -0.40 | 1.20-3.60 | 0.30-0.90 | ||
% | 40-75 | -5 | -1 | 13-50 | 4-10 | ||
12 - 17Jahre | Tsd./μl | 2.00-7.50 | -0.40 | 1.00-3.20 | 0.40-1.30 | ||
% | 40-75 | -5 | -1 | 13-45 | 4-8 |
Lymphozytose: Infektionen (Brucellose, CMV, EBV, infektiöse Hepatitis, Tuberkulose), M. Waldenström, M. Addison, chronisch-lymphatische Leukämie, maligne Lymphome, Schwerkettenkrankheit
Lymphozytopenie: Cushing-Syndrom, M. Hodgkin, Polycythaemia vera, SLE, Urämie
Monozytose: Infektionen (Brucellose, subakute bakterielle Endokarditis, Kala-Azar, Lues, Malaria, Tuberkulose), hämolytische Anämien, Sarkoidose
Eosinophilie: allergische Erkrankungen (Asthma bronchiale, Heufieber, Nahrungsmittelallergie, Pollinosis, Urtikaria, allergische Vaskulitis), Hauterkrankungen, Parasitenbefall (Askariasis, Echinokokkose, Malaria, Toxoplasmose, Wurmerkrankungen), maligne Erkrankungen (chronisch-myeloische Leukämie, Eosinophilen-Leukämie,Morbus Hodgkin), rheumatoide Arthritis, Churg-Strauss-Syndrom, Morbus Addison
Eosinozytopenie: akute bakterielle Infektionen, Stress, Cushing- Syndrom
Doehle-Einschlusskörperchen: Infekte
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.